<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netwatcher 24 @ AT &#187; ARGE Daten</title>
	<atom:link href="http://www.netwatcher24.at/tag/arge-daten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netwatcher24.at</link>
	<description>Technikfolgenabschätzung und Bürgerrechte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 13:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Radio Netwatcher 911 / vom 9.11.2009 &#8211; Freiheit statt Angst &amp; Paraflows 2009 Urban Hacking / qtalk Zeger Arge Daten DSG 2010 Nov</title>
		<link>http://www.netwatcher24.at/2009/09/11/radio-netwatcher-911-vom-9-11-2009-freiheit-statt-angst-paraflows-2009-urban-hacking-qtalk-zeger-arge-daten-dsg-2010-nov/</link>
		<comments>http://www.netwatcher24.at/2009/09/11/radio-netwatcher-911-vom-9-11-2009-freiheit-statt-angst-paraflows-2009-urban-hacking-qtalk-zeger-arge-daten-dsg-2010-nov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Krejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverstory]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE Daten]]></category>
		<category><![CDATA[DSG 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit statt Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[metalab]]></category>
		<category><![CDATA[paraflows]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[urban hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Zeger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwatcher24.at/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Radio Netwatcher 911 / vom 9.11.2009 &#8211; Freiheit statt Angst u. Paraflows 2009 In der heutigen Folge Radio Netwatcher beschäftigen wir uns mit 3 Themen # Freiheit statt Angst # Paraflows 2009 Urban Hacking # qtalk Zeger Arge Daten DSG 2010 Nov Download #1 http://cba.fro.at/show.php?lang=de&#38;eintrag_id=14044 #2 http://sendungsarchiv.o94.at/get.php?id=094pr3706 # Paraflows 2009 Urban Hacking Im Jahr 4 [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwatcher24.at/2009/09/11/radio-netwatcher-911-vom-9-11-2009-freiheit-statt-angst-paraflows-2009-urban-hacking-qtalk-zeger-arge-daten-dsg-2010-nov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Netwatcher vom 21.8.2009 &#8211; Zeger: Mensch Nummer Datensatz &#8211; Unsere Lust an totaler Kontrolle</title>
		<link>http://www.netwatcher24.at/2009/08/22/radio-netwatcher-vom-21-8-2009-zeger-mensch-nummer-datensatz-unsere-lust-an-totaler-kontrolle/</link>
		<comments>http://www.netwatcher24.at/2009/08/22/radio-netwatcher-vom-21-8-2009-zeger-mensch-nummer-datensatz-unsere-lust-an-totaler-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Krejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverstory]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch Nummer Datensatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwatcher24.at/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Hans Zeger von der ARGE Daten hat ein neues Buch über die Gesellschaft veröffentlich die sich nur all zu gerne überwachen lässt. Wir waren bei der Buchpräsentation vor kurzem dabei, welche spannede über 2 1/2 Stunden versprachen. Wir senden davon die 1. 58 Minuten und stellen in Kürze den kompletten Mitschnitt online. Hier der Download [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwatcher24.at/2009/08/22/radio-netwatcher-vom-21-8-2009-zeger-mensch-nummer-datensatz-unsere-lust-an-totaler-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>q/Talk, Di 25. August: Vogelfrei im Second Life?</title>
		<link>http://www.netwatcher24.at/2009/08/22/qtalk-di-25-august-vogelfrei-im-second-life/</link>
		<comments>http://www.netwatcher24.at/2009/08/22/qtalk-di-25-august-vogelfrei-im-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Krejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverstory]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[DSG 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Zeger]]></category>
		<category><![CDATA[MQ]]></category>
		<category><![CDATA[q/talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwatcher24.at/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Diskussion über Datenschutzgesetz im Wiener MuseumsQuartier Die Bürgerrechtsorganisation Quintessenz lädt am Dienstag wieder ins Wiener MuseumsQuartier (MQ) zur Diskussion ein. Im Zentrum der Veranstaltung steht das neue Datenschutzgesetz (DSG) 2010. Als eines der am öftesten novellierten Gesetze versucht es mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten und auch eine gewisse Privatsphäre zu erhalten, ohne die [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwatcher24.at/2009/08/22/qtalk-di-25-august-vogelfrei-im-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zertifikate: ISPA kritisiert ARGE Daten</title>
		<link>http://www.netwatcher24.at/2009/07/22/zertifikate-ispa-kritisiert-arge-daten/</link>
		<comments>http://www.netwatcher24.at/2009/07/22/zertifikate-ispa-kritisiert-arge-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Krejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverstory]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE Daten]]></category>
		<category><![CDATA[ISPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwatcher24.at/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Österreichische Internet Service Provider stehen für Sicherheit im Netz! ISPA: ARGE Daten Aussendung verunsichert unnötig und schießt mit Spatzen auf Kanonen &#8220;Wir sind einigermaßen erstaunt, dass mit der heute erfolgten Pressemitteilung der ARGE Daten nicht nur Verunsicherung in Bezug auf die Verwendung von E-Mail in Österreich geschürt wurde, sondern offensichtlich auch mit einem ,Geschäftsmodell Angst&#8217; [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwatcher24.at/2009/07/22/zertifikate-ispa-kritisiert-arge-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGE Daten: E-Mailnutzung in Österreich &#8211; Zwischen Leichtsinn und Fahrlässigkeit</title>
		<link>http://www.netwatcher24.at/2009/07/22/arge-daten-e-mailnutzung-in-osterreich-zwischen-leichtsinn-und-fahrlassigkeit/</link>
		<comments>http://www.netwatcher24.at/2009/07/22/arge-daten-e-mailnutzung-in-osterreich-zwischen-leichtsinn-und-fahrlassigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Krejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverstory]]></category>
		<category><![CDATA[A-CERT]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE Daten]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwatcher24.at/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Wien. Jüngste Beispiele zeigten die Bedeutung sicherer E-Mail-Kommunikation &#8211; Zwei Drittel der österreichischen Mailserver übertragen unverschlüsselt &#8211; Viele Verantwortliche sind sich der Gefahren nicht bewusst &#8211; Verschlüsselungstechnologie leicht und preiswert verfügbar &#8211; A-CERT-Initiative &#8220;Sicherer Mailverkehr&#8221; gestartet &#8211; Geschäftsführungen haften persönlich E-Mail als zentrales Kommunikationsinstrument E-Mail-Kommunikation ist heute praktisch unverzichtbar, trotzdem machen viele sich überraschend wenige [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwatcher24.at/2009/07/22/arge-daten-e-mailnutzung-in-osterreich-zwischen-leichtsinn-und-fahrlassigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGE Daten: Datenschutz bei Personen-Ortung</title>
		<link>http://www.netwatcher24.at/2009/01/31/arge-daten-datenschutz-bei-personen-ortung/</link>
		<comments>http://www.netwatcher24.at/2009/01/31/arge-daten-datenschutz-bei-personen-ortung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Krejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverstory]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz bei Personen-Ortung]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nw24.at/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[GPS- und Handy-Ortungen werden immer beliebter &#8211; die meisten Anwendungen sind unzulässig, Beschwerden häufen sich bei der ARGE DATEN &#8211; Ortungssysteme liefern unzulässige Einblicke in das Privatleben &#8211; Personen-Ortung ist auch strafrechtlich verboten (Stalking, Verletzung des Telekommunikationsgeheimnisses) Dienste die auf GPS- oder Handy-Ortung aufbauen, werden als &#8220;Location Based Services&#8221; zusammen gefasst. Mit fortschreitenden technischen Möglichkeiten [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwatcher24.at/2009/01/31/arge-daten-datenschutz-bei-personen-ortung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
