<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netwatcher 24 @ AT &#187; hahn</title>
	<atom:link href="http://www.netwatcher24.at/tag/hahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netwatcher24.at</link>
	<description>Technikfolgenabschätzung und Bürgerrechte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 13:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>E-Voting: 2.161 Teilnehmer wählten via Internet</title>
		<link>http://www.netwatcher24.at/2009/05/23/e-voting-2161-teilnehmer-wahlten-via-internet/</link>
		<comments>http://www.netwatcher24.at/2009/05/23/e-voting-2161-teilnehmer-wahlten-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Krejcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverstory]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[e-voting]]></category>
		<category><![CDATA[hahn]]></category>
		<category><![CDATA[öh-wahl]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftsministerium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwatcher24.at/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[ÖH-Wahl: Am Freitagabend hat die E-Voting-Periode für die Wahl zur Österreichischen Hochschülerschaft geendet. Laut Auskunft des Ministeriums gegenüber ORF.at machten 2.161 Wahlberechtigte von der E-Voting-Option Gebrauch. Das Ziel, ein Prozent der Wahlberechtigten für E-Voting zu interessieren, habe man knapp verfehlt. Mit dem technischen Ablauf ist das Ministerium zufrieden. &#8220;2.161 Studierende haben vom E-Voting Gebrauch gemacht&#8221;, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netwatcher24.at/2009/05/23/e-voting-2161-teilnehmer-wahlten-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
